انتقل إلى المحتوى
دليل المقاسات الصيفية
جميع القياسات بالبوصة.
النساء — السراويل
القياسات بالبوصة| القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا |
|---|
| الطول | 37 | 38 | 38 | 38 |
|---|
| الخصر | 27 | 29 | 40.5 | 33 |
|---|
| الأرداف | 38 | 41 | 43.5 | 46 |
|---|
النساء — القطع العلوية
القياسات بالبوصة| القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا |
|---|
| الطول | 29 | 29 | 31 | 31 |
|---|
| الصدر | 40 | 44 | 49 | 51 |
|---|
الرجال — القمصان قصيرة الأكمام
القياسات بالبوصة| القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا |
|---|
| الكتف | 20 | 21 | 21 | 21.5 |
|---|
| الكم | 9 | 9 | 10 | 10 |
|---|
| الصدر | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
|---|
| طول القميص | 28 | 28 | 28 | 28 |
|---|
الرجال — السراويل
القياسات بالبوصة| القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا |
|---|
| الخصر | 15 | 16.5 | 17.5 | 19 |
|---|
| الأرداف | 21 | 22.5 | 24 | 25 |
|---|
| الفخذ | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
|---|
| فتحة الساق | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
|---|
| الطول | 40.5 | 41 | 41.5 | 41.5 |
|---|
الرجال — السراويل القصيرة
القياسات بالبوصة| القياس | صغير | متوسط | كبير | كبير جدًا |
|---|
| الخصر | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
|---|
| الأرداف | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
|---|
| طول السروال القصير | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| الفخذ | 29 | 30 | 31 | 31 |
|---|
- اختيار أحد الخيارات يعيد تحميل الصفحة.
- يفتح في نافذة جديدة.